LOGO
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(Στοιχεία Μαΐου 2012, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
και αφορούν γεωτεχνικούς που κατέχουν ’δεια ’σκησης Επαγγέλματος που βρίσκεται σε ισχύ)
(Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο σχετικό γράφημα)
’θροισμα από ΠΛΗΘΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Γενικό άθροισμα
ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 9 64 13 9 22 117
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26 136 44 8 28 242
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 223 821 60 50 138 1292
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14 134 43 8 16 215
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 10 120 27 13 19 189
ΘΡΑΚΗΣ 10 146 54 2 20 232
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 32 519 99 28 61 739
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 164 711 281 22 170 1348
ΚΡΗΤΗΣ 19 147 19 13 15 213
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 70 310 26 16 45 467
Σύνολο - ΑΝΕΡΓΟΙ 577 3108 666 169 534 5054
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 4 15 1 3 11 34
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 29 4 10 45
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 49 143 30 30 84 336
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 13 2 5 21
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 2 42 3 7 7 61
ΘΡΑΚΗΣ 1 28 5 7 41
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5 41 1 2 21 70
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 71 15 1 57 152
ΚΡΗΤΗΣ 23 1 1 11 36
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 5 56 6 2 15 84
Σύνολο - ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 77 461 68 46 228 880
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 1 1 1 5
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 1 1 7
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 29 65 6 3 7 110
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 1 5
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 5 1 1 7
ΘΡΑΚΗΣ 3 5 8 16
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 13 7 5 5 31
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14 30 27 7 34 112
ΚΡΗΤΗΣ 3 11 2 16
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 7 6 1 1 15
Σύνολο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 59 145 51 22 47 324
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 11 80 5 2 33 131
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 22 125 30 22 199
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 330 469 97 16 325 1237
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 28 72 23 20 143
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 25 109 29 2 34 199
ΘΡΑΚΗΣ 12 94 11 26 143
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 72 358 82 5 103 620
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 115 419 118 5 178 835
ΚΡΗΤΗΣ 28 165 7 43 243
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 70 384 30 6 109 599
Σύνολο - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 713 2275 432 36 893 4349
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 1 1 1 1 6
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 3 1 9
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 33 77 8 4 3 125
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 2 1 4
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 1 10 2 1 14
ΘΡΑΚΗΣ 4 4
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5 16 5 1 1 28
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9 32 15 4 60
ΚΡΗΤΗΣ 2 3 2 1 8
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 3 14 2 1 2 22
Σύνολο - ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 61 160 38 8 13 280
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 4 29 3 3 1 40
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 80 3 3 94
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 137 555 23 15 70 800
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9 36 3 1 49
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 5 65 2 12 84
ΘΡΑΚΗΣ 5 62 8 1 2 78
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 11 164 9 4 9 197
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 42 361 29 3 19 454
ΚΡΗΤΗΣ 4 106 5 6 121
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 15 158 3 4 5 185
Σύνολο - ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 240 1616 86 33 127 2102
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 17 1 21
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 33 7 2 46
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 54 158 12 11 11 246
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 29 5 3 40
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 3 40 5 2 5 55
ΘΡΑΚΗΣ 1 31 10 1 2 45
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5 129 15 2 11 162
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20 133 29 4 13 199
ΚΡΗΤΗΣ 9 54 4 4 3 74
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 8 91 9 7 6 121
Σύνολο - ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 110 715 96 31 57 1009
ΟΡΓ/ΜΟΙ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 9 59 10 9 16 103
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 57 45 4 22 135
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 11 91 42 17 42 203
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 50 27 27 107
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 5 71 25 5 18 124
ΘΡΑΚΗΣ 2 42 39 4 25 112
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6 85 51 6 22 170
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15 104 98 20 66 303
ΚΡΗΤΗΣ 6 55 6 7 16 90
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 18 127 37 14 53 249
Σύνολο - ΟΡΓ/ΜΟΙ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ 82 741 380 86 307 1596
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11 2 13
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7 77 3 14 101
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 18 1 20
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 16 7 23
ΘΡΑΚΗΣ 23 3 26
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 46 8 54
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 55 1 7 64
ΚΡΗΤΗΣ 13 3 16
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 1 52 3 56
Σύνολο - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 10 311 4 48 373
Γενικό άθροισμα 1929 9532 1821 431 2254 15967